TRT-PB 13ª Região (Analista Judiciário – Área Tecnologia da Informação) Pacote – 2023 (Pré-Edital) (E)

R$187,05

Descrição

Cursos do Pacote

  • Aula 01 | Profº Paulo Sousa Lei n° 13.709/2018 (LGPD)
  • Aula 02 | Profº Antonio Daud Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União).
  • Aula demo Estruturas Lógicas
  • Aula 01 Equivalências Lógicas
  • Aula 02 Diagramas Lógicos
  • Aula 03 Lógica de Argumentação
  • Aula 04 Formação de Conceitos; Verdades e Mentiras
  • Aula 05 Raciocínio Sequencial
  • Aula 06 Orientação Temporal
  • Aula 07 Orientação Espacial
  • Aula 08 Princípio da Casa dos Pombos
  • Aula 09 Associações Lógicas
  • Aula 10 Teoria dos Conjuntos
  • Aula 11 – Somente em PDF Conjuntos Numéricos
  • Aula 12 Operações Básicas; Potenciação e Radiciação e Problemas e Expressões Numéricas
  • Aula 13 Múltiplos e Divisores. MMC e MDC.
  • Aula 14 Frações, Razão e Proporção
  • Aula 15 Regra de Três Simples e Compostas
  • Aula 16 Porcentagem
  • Aula 17 Equações do 1º Grau
  • Aula 01 Elementos de economia internacional contemporânea. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea.
  • Aula 02 Elementos de Política Internacional Contemporânea – I
  • Aula 03 Elementos de Política Internacional Contemporânea – II
  • Aula 04 Panorama da Economia Brasileira
  • Aula 05 – Somente em PDF Elementos de Política Brasileira – I
  • Aula 06 Elementos de Política Brasileira – II
  • Aula 07 Meio ambiente e sociedade: problemas, políticas públicas, organizações não governamentais, aspectos locais e aspectos globais.
  • Aula 08 – Somente em PDF Cultura internacional. Cultura brasileira: cultura: artes, música, literatura, jornais, revistas e televisão.
  • Aula 09 – Somente em videoaula Retrospectivas Mensais de Atualidades
  • Aula 10 – Somente em Videoaula Simulados de Atualidades
  • Aula demo Ortografia oficial. Acentuação gráfica.
  • Aula 01 Classes de palavras: substantivo, adjetivo, advérbios, artigo, numeral, interjeição. Flexão nominal.
  • Aula 02 Classes de palavras: preposição e conjunção.
  • Aula 03 Classes de palavras: pronomes. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação.
  • Aula 04 Classes de palavras: verbos. Emprego de tempos e modos verbais. Flexão verbal.
  • Aula 05 Correlação e vozes do verbo.
  • Aula 06 Morfossintaxe: termos da oração.
  • Aula 07 Morfossintaxe: processos de coordenação e subordinação.
  • Aula 08 Emprego dos sinais de pontuação.
  • Aula 09 Concordância nominal e verbal.
  • Aula 10 Regência nominal e verbal. Emprego do sinal indicativo de crase.
  • Aula 11 Mecanismos de coesão e coerência textual.
  • Aula 12 Semântica. Figuras de linguagem.
  • Aula 13 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Argumentação. Discurso direto, indireto e indireto livre. Adequação da linguagem ao tipo de documento. Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas).
  • Aula 14 (Somente em PDF) Resumo
  • Aula 01 | Prof. Paolla Ramos e Fernando Pedrosa COBIT
  • Aula 02 | Prof. Paolla Ramos e Fernando Pedrosa ITIL
  • Aula demo Banco de Dados – Introdução
  • Aula 01 | Prof. Thiago Cavalcanti modelos E-R
  • Aula 02 | Prof. Thiago Cavalcanti Banco de dados relacional
  • Aula 03 | Prof. Thiago Cavalcanti Linguagens SQL
  • Aula 04 | Prof. Thiago Cavalcanti Oracle 11g ou superior
  • Aula 05 | Prof. Thiago Cavalcanti PL/SQL
  • Aula 06 | Prof. Thiago Cavalcanti SQL Server
  • Aula 07 | Prof. Thiago Cavalcanti PostgreSQL
  • Aula 08 | Prof. Thiago Cavalcanti Conceitos de data warehouse
  • Aula 09 | Prof. Thiago Cavalcanti OLAP
  • Aula 10 | Prof. Thiago Cavalcanti Data mining
  • Aula 11 | Prof. Thiago Cavalcanti Conceitos de modelos preditivos (supervisionados) avaliação de modelos (sobreajuste, métricas de classificação e regressão, análise ROC)
  • Aula 12 | Prof. Thiago Cavalcanti Conceitos de modelos descritivos (não supervisionados)
  • Aula 13 | Prof. Thiago Cavalcanti conhecimentos sobre ferramentas de desenvolvimento de aplicações de aprendizado de máquina (scikit-learn, keras, pytorch)
  • Aula 01 | Prof. Diego Carvalho e Fernando Pedrosa Metodologias ágeis: Scrum e Kanban
  • Aula 02 | Prof. Diego Carvalho e Fernando Pedrosa Testes de Software: cobertura de código, testes unitários, testes de integração;
  • Aula 03 | Prof. Diego Carvalho e Fernando Pedrosa API RESTful
  • Aula demo Redes de Computadores: Meios de transmissão. (Parte 1)
  • Aula 01 | Prof. André Castro Redes de Computadores: Meios de transmissão. (Parte 2)
  • Aula 02 | Prof. André Castro Modelo TCP/IP
  • Aula 03 | Prof. André Castro Ethernet.
  • Aula 04 | Prof. André Castro Wireless.
  • Aula 05 | Prof. André Castro ARP; Protocolos IP
  • Aula 06 | Prof. André Castro TCP e UDP
  • Aula 07 | Prof. André Castro Gerenciamento de redes: SNMP
  • Aula 08 | Prof. André Castro Roteamento: OSPF e BGP
  • Aula 09 | Prof. André Castro Ferramentas de monitoramento: zabbix
  • Aula 10 | Prof. André Castro Segurança da Informação. Conceitos de confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticação e não-repúdio; Noções de desenvolvimento seguro: OWASP;; SSO Single Sign On; Protocolo OAuth2 (RFC 6749)
  • Aula 11 | Prof. André Castro Segurança da informação: Segurança de infraestrutura de rede (Firewall, IPS, IDS, VPN, webproxy, NGAV)
  • Aula 12 | Prof. André Castro conceitos de malwares (worm, vírus, adware, ransomware, dentre outros)
  • Aula 13 | Prof. André Castro criptografia simétrica e assimétrica.
  • Aula 14 | Prof. André Castro Noções de Cloud Computing (computação em nuvem)
  • Aula 15 | Prof. André Castro Protocolos SMB e NFS
  • Aula 16 | Prof. André Castro Noções de Cloud Computing (computação em nuvem)
  • Aula 17 | Prof. André Castro Protocolos SMB e NFS
  • Aula 18 | Prof. André Castro Normas e frameworks de boas práticas de segurança da informação: ABNT NBR 27001:2013; ABNT NBR 27002:2019
  • Aula 19 | Prof. André Castro ABNT NBR 27005:2018, ABNT NBR 22301:2020
  • Aula 20 | Prof. André Castro CIS Controls v8
  • Aula 21 | Prof. André Castro e Fernando Pedrosa noções de LGPD
  • Aula demo Lógica de Programação (Conteúdo não explícito no edital, mas ajuda a entender as aulas seguintes)
  • Aula 01 | Prof. Paolla Ramos e Raphael Lacerda Javascript; jQuery
  • Aula 02 | Prof. Paolla Ramos e Raphael Lacerda Frameworks Java: Jakarta EE, Angular, JSF; JPA
  • Aula 03 | Prof. Paolla Ramos e Raphael Lacerda Hibernate; Spring
  • Aula 04 | Prof. Paolla Ramos e Raphael Lacerda JSON
  • Aula 05 | Prof. Paolla Ramos e Raphael Lacerda DevOps e DevSecOps: Noções de Kubernetes, Docker, Ansible. Deploy de aplicações; Continuous Delivery e Continuous Integration (CI/CD)
  • Aula 06 | Prof. Paolla Ramos e Raphael Lacerda Python
  • Aula 07 | Prof. Paolla Ramos e Raphael Lacerda Ferramenta de versionamento Git
  • Aula 08 | Prof. Paolla Ramos e Raphael Lacerda Maven.
  • Aula 09 | Prof. Paolla Ramos e Raphael Lacerda JUnit
  • Aula 10 | Prof. Paolla Ramos e Raphael Lacerda Arquitetura distribuída de microsserviços;
  • Aula 01 | Prof. Evandro Dalla Vecchia Sistemas de arquivos
  • Aula 02 | Prof. Evandro Dalla Vecchia Linux
  • Aula 03 | Prof. Evandro Dalla Vecchia Sistemas de Armazenamento de Dados e RAID
  • Aula 04 | Prof. Evandro Dalla Vecchia Conceitos de backup
  • Aula 05 – Somente em PDF Servidores de aplicação: JBoss e Wildfly